- 納期は別途お問い合わせ下さい
【A2 ePoster - カラー 】EP-CA22
紙の使いやすさを目指したA2サイズのカラー電子ペーパー 《2025年 iFデザイン賞受賞》
●表示書き換え時には、電力を消費します。
| 設置方向※1 | 横置き/ 縦置き (反時計回り)/ 水平上向き | ※1:縦置きの回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向 |
|---|---|---|
| 表示パネル | サイズ | A2(1:1.41)(対角72.5cm) |
| 最大解像度 | 2,160×3,060ドット | |
| 表示 | カラー | |
| 画素ピッチ | 水平0.194×垂直0.194(mm) | |
| 表示画面サイズ | 約418.0×約592.2(mm) | |
| 接続端子※2 | USB端子 | USB Type-C 1系統(データ転送・電源供給用)
USB Type-C 1系統(電源供給用) ※2:パソコンとの接続には市販の接続用ケーブルをお使いください |
| LAN端子 | - | |
| システム | ストレージ | 16GB(フリーエリア:14GB) |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 | |
| Bluetooth | 5.2準拠 対応プロファイル:SPP、GAP | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 0℃〜50℃ |
| 書換え温度範囲 | 0℃〜50℃※3 ※3:書換え温度範囲外で表示画面を書換えることはできません。 表示画面を書換える際は、必ず書換え温度範囲内の環境温度で実施してください | |
| 使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 WxHxD (mm) (TYP.) | 438.0×617.8×14.7 (ディスプレイ部のみ)(突起物を除く) |
|---|---|
| 備考 | ①設置:VESA4点留め(ピッチ200×200mm)(ネジM4) ②電源:AC100V、 50/60Hz(専用AC アダプター使用時)、DC9V ③質量:約2.3kg ④梱包時寸法(質量):幅約735×高さ約555×奥行約138(mm)(約4.5kg) ⑤主な付属品: AC電源コード(2ピン+アース接続用口出し線)(約1.8m)※4、 ACアダプター(約1.5m)、ケーブル保持シート、ケーブルクランプ、ブランクシール、吊り下げ金具、USBキャップ、取扱説明書、保証書 ※4:AC 100V専用です。 ◆ 製品情報、カタログなどの詳細はこちらで確認できます |
